

등급 정보
등급 정보
(2024 년 12 월 5 일 현재)
Sumitomo Mitsui Financial Group
장기 | 설문 조사 | 단기 | StandalOne | ||
---|---|---|---|---|---|
Moody 's | 1토토 꽁 머니 정보 | 안정적인 | 1토토 꽁 머니 정보 | - | |
S & P | 2홈페이지 | 안정적인 | - | - | |
2토토 꽁 머니 정보 | 2홈페이지 | 안정적인 | 2토토 꽁 머니 정보 | 2(2024 년 12 월 5 일 현재) | |
R & I | 3홈페이지 | 안정적인 | - | - | |
3토토 꽁 머니 정보 | 3토토 꽁 머니 정보 | 안정적인 | - | - |
3Sumitomo Mitsui Financial Group
장기 | 설문 조사 | 단기 | StandalOne | ||
---|---|---|---|---|---|
Moody 's | 1토토 꽁 머니 정보 | 안정적인 | 1토토 꽁 머니 정보 | 4(2024 년 12 월 5 일 현재) | |
S & P | 5홈페이지 | 안정적인 | 5주식 및 기업 채권 정보 | A (SACP) | |
2토토 꽁 머니 정보 | 5홈페이지 | 안정적인 | 2토토 꽁 머니 정보 | 2(2024 년 12 월 5 일 현재) | |
R & I | 3토토 꽁 머니 정보 | 안정적인 | 6주식 및 기업 채권 정보 | - | |
3토토 꽁 머니 정보 | 3토토 꽁 머니 정보 | 안정적인 | 6토토 꽁 머니 정보 | - |
- *Moody 's : 기준 신용 평가 (BCA)
S & P : 독립형 평가 ( 'SACP'= 독립형 신용 프로파일)
Fitch : 생존력 등급 ( 'vr')
무디의 장기 등급

S & P 장기 등급

피치 장기 등급

등급 보고서
우리는 Moody 's, S & P 및 Fitch 등급 보고서의 영어 버전을 게시했습니다