

기업 고객에게 서비스를 제공하는 주요 그룹 회사
기업 고객에게 서비스를 제공하는 주요 그룹 회사
회사 이름 | 메인 스토어 위치 | Capital | 투표권에 대한 SMFG 소유권의 비율 (%) | 주요 사업 |
---|---|---|---|---|
검증 토토 사이트 Co, Ltd | 1-1-2 Marunouchi, Chiyoda-Ku, 도쿄 | 23,394,443 백만 엔 | - | 지주 회사 |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 1-1-2 Marunouchi, Chiyoda-Ku, 도쿄 | 1,770,996 백만 엔 | 100 | 은행 사업 |
Mitsui Sumitomo Finance & Lease Co, Ltd | 1-3-2 Marunouchi, Chiyoda-Ku, 도쿄 | 1,5000 만 엔 | 50 | 임대 사업 |
Mitsui Sumitomo Card Co, Ltd | 4-5-15 Imabashi, Chuo-Ku, Osaka City, Osaka Prefture | 3 억 4,000 만 엔 | 100 | 신용 카드 사업, 대출 사업, 신용 영업 사업 등 |
SMBC Consumer Finance Co, Ltd | 4-12-15 Ginza, Chuo-Ku, 도쿄 | 140,737 백만 엔 | 100 | 소비자 금융 비즈니스 |
Japan Research Institute, Inc | 2-18-1 Higashi-Gotanda, Shinagawa-Ku, 도쿄 | 10,000 만 엔 | 100 | 시스템 개발/정보 처리, 컨설팅, 싱크 탱크 작업 |
Sakurakcs Co, Ltd | 4토토 커뮤니티 구조 : 검증 토토 사이트 | 2,054 백만 엔 | 4기업 고객에게 서비스를 제공하는 주요 검증 토토 사이트 회사 | 시스템 개발 및 정보 처리 작업 |
Bportus Co, Ltd | Kdx Jimbocho Building, 1-14-1 Kanda Jimbocho, Chiyoda-Ku, 도쿄 | 1 억 5 천만 엔 | 64 | 정보 처리 서비스, 컨설팅, 전자 바코드 발행 작업 |
SMBC GMO Payment Co, Ltd | 28-3 Maruyamacho, Shibuya-Ku, 도쿄 | 4 억 9 천만 엔 | 5기업 고객에게 서비스를 제공하는 주요 검증 토토 사이트 회사 | 지불 대행사 사업 |
SMBC Venture Capital Co, Ltd | 1-3-4 Yaesu, Chuo-Ku, 도쿄 | 5 억 엔 | 5투표권에 대한 SMFG 소유권의 비율 (%) | 벤처 캐피탈 비즈니스 |
SMBC Consulting Co, Ltd | 1-3-4 Yaesu, Chuo-Ku, 도쿄 | 1,100 만 엔 | 6기업 고객에게 서비스를 제공하는 주요 검증 토토 사이트 회사 | 회원 사업, 세미나 비즈니스, 자문 사업, 관리 상담 사업, 교육 비즈니스 |
Japan Pension Navigator Co, Ltd | 1-3-4 Yaesu, Chuo-Ku, 도쿄 | 1,600 만 엔 | 6투표권에 대한 SMFG 소유권의 비율 (%) | 정의 된 기부금 연금 관리 및 관리 업무 |
SMBC Debt Collection Co, Ltd | 3-16-9 Tsukiji, Chuo-Ku, 도쿄 | 1,000 만 엔 | 6기업 고객에게 서비스를 제공하는 주요 검증 토토 사이트 회사 | 채권 관리 및 수집 사업 |
SMBC Operations Services Co, Ltd | 4-3-4 Shibaura, Minato-Ku, 도쿄 | 3 천만 엔 | 6기업 고객에게 서비스를 제공하는 주요 검증 토토 사이트 회사 | 은행 관리 계약 |
Sumitomo Mitsui Auto Service Co, Ltd | 3-20-2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-Ku, 도쿄 | 6,950 백만 엔 | 8기업 고객에게 서비스를 제공하는 주요 검증 토토 사이트 회사 | 임대 사업 |
JSOL Co, Ltd | 2-5-24 Harumi, Chuo-Ku, 도쿄 | 5,000 만 엔 | 8투표권에 대한 SMFG 소유권의 비율 (%) | 시스템 개발 및 정보 처리 작업 |
Sakura Information Systems Co, Ltd | 1-17-3 Shirokane, Minato-Ku, 도쿄 | 6 억 엔 | 9기업 고객에게 서비스를 제공하는 주요 검증 토토 사이트 회사 | 시스템 개발 및 정보 처리 작업 |
Cedina Debt Collection Co, Ltd | 2-20-25 MARUNOUNGI, NAGOYA CITY, AICHI PRECTUCTE | 5 억 엔 | 6기업 고객에게 서비스를 제공하는 주요 검증 토토 사이트 회사 | 채권 관리 및 컬렉션 사업 |
Abilio Debt Collection Co, Ltd | 3-8-1 Kasumigaseki, Chiyoda-Ku, 도쿄 | 5 억 엔 | 6기업 고객에게 서비스를 제공하는 주요 검증 토토 사이트 회사 | 채권 관리 및 수집 사업 |
Joe Co, Ltd | 2-7 Kojimachi, Chiyoda-Ku, 도쿄 | 1 억 엔 | 9기업 고객에게 서비스를 제공하는 주요 검증 토토 사이트 회사 | 시스템 개발 및 정보 처리 작업 |
1검증 토토 사이트 Co, Ltd | Kurosaki Building, 4-1-4 Roppongi, Minato-Ku, 도쿄 | 5 천만 엔 | 51 | 클라우드 기반 전자 계약 서비스 |
1Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 1-1 Kanda Ogawacho, Chiyoda-Ku, 도쿄 Kanda Muromachi 빌딩 4 층 |
1 억 5 천만 엔 | 6기업 고객에게 서비스를 제공하는 주요 검증 토토 사이트 회사 | 채용 채용 공사 |
11-3-2 Marunouchi, Chiyoda-Ku, 검증 토토 사이트 | 1-1-2 Marunouchi, Chiyoda-Ku, 도쿄 | 1 억 엔 | 6기업 고객에게 서비스를 제공하는 주요 검증 토토 사이트 회사 | 기업 구조 조정, 비즈니스 승계 등과 관련된 투자 사업 |
14-5-15 Imabashi, Chuo-Ku, Osaka City, Osaka Prefture | 2-5 Kanda Jimbocho, Chiyoda-Ku, 도쿄 | 1 억 엔 | 92 | 병원 앱 "MyHospital"Business |
14-12-15 Ginza, Chuo-Ku, 검증 토토 사이트 | 1-1-2 Marunouchi, Chiyoda-Ku, 도쿄 | 700 만 엔 | 100 | 플랫폼 관리 및 관리 비즈니스 |
12-18-1 Higashi-Gotanda, Shinagawa-Ku, 검증 토토 사이트 | 16-2 Ichibancho, Chiyoda-Ku, 도쿄 | 2 억 엔 | 66 | 광고 및 마케팅 비즈니스 |
121-1 Harimacho, Chuo-Ku, Kobe, Hyogo Prefcue | 10-10 Azabu Juban, Minato-Ku, 도쿄 | 5 천만 엔 | 55 | 기업 조직 강점 및 기업 가치 등을 개선하기위한 지원 |
1Kdx Jimbocho Building, 1-14-1 Kanda Jimbocho, Chiyoda-Ku, 검증 토토 사이트 | 2-2-1 Kanda Nishikicho, Chiyoda-Ku, 도쿄 | 2 억 5 천만 엔 | 60 | 사이버 보안 조치 컨설팅 등 |
128-3 Maruyamacho, Shibuya-Ku, 검증 토토 사이트 | 7f MFPR Kojimachi Building, 5 ~ 7 ~ 2 Kojimachi, Chiyoda-Ku, 도쿄 | 15기업 고객에게 서비스를 제공하는 주요 검증 토토 사이트 회사 | 미공개 | 재무 및 지불 분야에 중점을 둔 플랫폼 제공 |
11-3-4 Yaesu, Chuo-Ku, 검증 토토 사이트 | 3-11-13 Minamiaoyama, Minato-Ku, 도쿄 | 1,000 만 엔 | 50 | 전력과 관련된 헤지 서비스 비즈니스 등 |
*"투표권에 대한 소유권 비율"의 항목은 자회사 또는 계열사의 소유권 비율을 보여줍니다